High Rise Womens Size Chart
Rise - High Waist
| Size | Waist | Hips | Inseam |
| 26 | 26 | 35 | 32 |
| 28 | 28 | 37 | 32 |
| 30 | 30 | 39 | 32 |
| 32 | 32 | 41 | 32 |
| 34 | 34 | 43 | 32 |
| 36 | 36 | 45 | 32 |
| 38 | 38 | 47 | 32 |
How To Measure

Rise - High Waist
| Size | Waist | Hips | Inseam |
| 26 | 26 | 35 | 32 |
| 28 | 28 | 37 | 32 |
| 30 | 30 | 39 | 32 |
| 32 | 32 | 41 | 32 |
| 34 | 34 | 43 | 32 |
| 36 | 36 | 45 | 32 |
| 38 | 38 | 47 | 32 |
How To Measure
